| MINGGU | TANGGAL | PERSIAPAN | TOPIK | MATERI | DUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 March 2025 | Persiapan |
|||
| 05 March 2025 | Pengantar Regression Models |
||||
| 2 | 12 March 2025 | Konsep Korelasi dan Regresi |
|||
| 3 | 19 March 2025 | Pengukuran Korelasi |
|||
| 4 | 26 March 2025 | Regresi Sederhana |
|||
| 5 | 17 April 2025 | Regresi Berganda |
|||
| 6 | 23 April 2025 | Pembagian Data Training dan Testing |
|||
| 7 | 30 April 2025 | Evaluasi Model Regresi |
|||
| 8 | 07 May 2025 | Ujian Tengah Semester |
💻 UTS |
Kumpulkan Sebelum Tanggal 7 Mei 2025 |
|
| 9 | 14 May 2025 | Regresi Logistik |
|||
| 10 | 21 May 2025 | Evaluasi Model Regresi Logistik |
|||
| 11 | 28 May 2025 | Implementasi R Shiny |
💻 R Shiny |
||
| 12 | 04 June 2025 | Regresi Linear di R Shiny |
|||
| 13 | 11 June 2025 | Regresi Logistik di R Shiny |
|||
| 14 | 18 June 2025 | ||||
| 15 | 25 June 2025 | ||||
| 16 | 09 July 2025 | Ujian Akhir Semester |
💻 UAS |
Kumpulkan Sebelum Tanggal 9 Juli 2025 |
ASE 4335: Regression Models
Halaman ini berisi ringkasan topik, materi, dan tugas yang akan dibahas selama semester. Jadwal bisa berubah seiring berjalannya semester, dan semua pembaruan akan diinformasikan di sini.